GM también está actualizando su proyección de ganancias por tercer cuarto consecutivo.
| Proyección actualizada para 2024 (USD) | Proyección previa para 2024 (USD) |
Utilidad Neta atribuible a los accionistas | $10.4 mil millones - $11.1 mil millones | $10 mil millones - $11.4 mil millones |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos – ajustado | $14.0 mil millones - $15.0 mil millones | $13 mil millones - $15 mil millones |
Flujo de efectivo operativo automotriz | $22 mil millones - $24 mil millones | $19.2 mil millones - $22.2 mil millones |
Flujo de efectivo libre automotriz ajustado | $12.5 mil millones - $13.5 mil millones | $9.5 mil millones - $11.5 mil millones |
Utilidad por acción – diluida | $9.14 - $9.64 | $8.93 - $9.93 |
Utilidad por acción – diluida – ajustada | $10.00 - $10.50 | $9.50 - $10.50 |
La proyección financiera de GM para 2024 incluye un gasto de capital anticipado de $10.5 mil millones de dólares a $11.5 mil millones de dólares, incluyendo inversiones en las empresas conjuntas de producción de celdas de batería de la compañía.
“Estoy orgullosa de que GM esté entregando los mejores vehículos con sólidos resultados financieros. Pero quiero ser clara en que no estamos confundiendo el progreso con el triunfo. La competencia es feroz y el entorno regulatorio seguirá volviéndose más duro. Es por eso que estamos enfocados en optimizar nuestros márgenes en vehículos de combustión interna (ICE), y trabajar para que nuestros vehículos eléctricos sean rentables en términos de Utilidad antes de Intereses e Impuestos lo más rápido posible. Todos en nuestra empresa estamos enfocados en estos objetivos porque son la mejor manera para que demostremos tanto nuestro liderazgo, como nuestro verdadero potencial de crecimiento a largo plazo”, comentó Mary Barra, Chair & CEO de General Motors.
RESUMEN DE RESULTADOS:
($ Millones de dólares) excepto donde se indique | Trimestre terminado | |||
Sept. 30, 2024 | Sept. 30, 2023 | Variación | Variación % | |
Ingresos | $48,757 | $44,131 | $4,626 | 10.5% |
Utilidad neta atribuible a accionistas | $3,056 | $3,064 | $(8) | (0.3)% |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada | $4,115 | $3,564 | $551 | 15.5% |
Margen de utilidad neta | 6.3% | 6.9% | (0.6) ppts | (8.7)% |
Margen de Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada | 8.4% | 8.1% | 0.3 ppts | 3.7% |
Flujo de caja operativo automotriz | $7,863 | $6,794 | $1,069 | 15.7% |
Flujo de caja libre automotriz ajustado | $5,834 | $4,910 | $924 | 18.8% |
Utilidad por acción diluida (a) | $2.68 | $2.20 | $0.48 | 21.8% |
Utilidad por acción diluida ajustada (a) | $2.96 | $2.28 | $0.68 | 29.8% |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada de GMNA | $3,982 | $3,526 | $456 | 12.9% |
Margen de utilidad antes de Intereses e Impuestos por acción diluida ajustada de GMNA | 9.7% | 9.8% | (0.1) ppts | (1.0)% |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada de GMI | $42 | $357 | $(315) | (88.2)% |
Utilidad (Pérdida) por inversiones de capital en China | $(137) | $192 | $(329) | n.s. |
Utilidad antes de impuestos ajustada de GM Financial | $687 | $741 | $(54) | (7.3)% |
(a) La Utilidad por acción diluida y la Utilidad por acción diluida ajustada incluyen un impacto de $(0.02) y $(0.05) respectivamente, debido a la revalorización de las inversiones en acciones durante los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2024 y 2023.
(b) n.s. = no significativo