Los miembros del jurado de WWCOTY seleccionarán inicialmente a los ganadores por categoría. Los coches que logren la puntuación más alta en cada sección pasarán a la siguiente fase, que llevará a la presentación final del Mejor Coche del Mundo 2025 de WWCOTY. Los ganadores de cada categoría serán anunciados el 8 de enero. La ganadora suprema será anunciada el 6 de marzo, dos días antes del Día Internacional de la Mujer.
"Este año nuestra votación tiene lugar en un contexto en el que las marcas chinas han ganado presencia en todos los continentes", afirma Marta García, presidenta ejecutiva de Women's Worldwide Car of the Year. "La competencia es feroz y esto hace que nuestra tarea sea aún más emocionante. En este contexto, ganar uno de los premios WWCOTY es un reconocimiento de vital importancia para las marcas de automóviles. El profesionalismo y los altos estándares de cada uno de los miembros del jurado de WWCOTY proporcionarán la respuesta a este desafío".
El objetivo de este singular galardón es reconocer a los mejores coches del año y dar voz a las mujeres del mundo de la automoción. El criterio de votación se basa en los mismos principios que guían a cualquier conductor a la hora de comprar un vehículo. No es "el coche de la mujer" porque ese concepto no existe, sino un coche para todos. Aspectos como la seguridad, la calidad, el precio, el diseño, la facilidad de conducción y la huella ambiental, entre otros, son factores que los jurados tienen en cuenta a la hora de votar.
Candidatos a WWCOTY 2025
Aion | Hiper HT | JAC | Cazador T9 |
Alfa Romeo | Menor | Kaiyi | X7 |
Alpino | A290 | Allí | K3 |
Aston Martin | Vencer | Allí | EV3 |
Audi | A6 e-tron | Allí | K4 |
Audi | A5 | Lamborghini | Temerario |
BAIC | EU5 | Motor de salto | C10 |
Bentley | Espuela voladora | Loto | Emeya |
Bentley | Continental GT | Maserati | Granturismo Folgore |
BMW | 1 Serie | Mazda | CX-80 |
BMW | M5 | Mazda | CX-70 |
BMW | X2 | Mercedes-Benz | Ecualizador de la Clase G |
BMW | X3 | MG | HS/EHS |
Bugatti | Mistral | MG | Cibernético |
BYD | Sello U | Mini | Aceman |
BYD | León marino 7 | Mini | Compatriota |
BYD | Tiburón | Mini | Tonelero |
Chery | iCar 03 | Opel | Grandland |
Chevrolet | Travesaño | Peugeot | 3008 |
Chevrolet | Equinoccio | Peugeot | E-5008/5008 |
Chevrolet | Silverado EV | Polestar | 3 |
Citroën | C3 | Polestar | 4 |
Citroën | C3 Aircross | Porsche: | Macan |
Cupra | Terramar | Porsche: | Panamera |
Cupra | Tavascan | Radar | Caballero RD6 |
Dacia/Renault | Plumero | Renault | 5 |
DFSK | Fengon 5 | Renault | Escénico |
DFSK | 600/E5 | Renault | Symbioz |
Dongfeng | Caramelo 01/Caja | Renault | Ráfaga |
Dongfeng | Pasión Voyah | Seres | 5 |
Dongfeng | Mago | Skoda | Kodiaq |
Ferrari | 12 cilindros | Skoda | Excelente |
Vado | Explorador | Pozo del cielo | BE11 |
Vado | Capri | Inteligente | #3 |
Geely | Matriz | Subaru | Silvicultor |
GMC | Acadia | Suzuki | Veloz |
Honda | Prólogo | Toyota | Camry |
Hongqi | EH7 | Toyota | Crucero terrestre |
Hongqi | EHS7 | Toyota | Corona Signia |
Hyundai | Inster | Volkswagen | Tiguan |
Hyundai | Santa Fé | Volkswagen | Pasado |
Infinidad | QX80 | Volvo | EX90 |
El Women's Worldwide Car of the Year, como el único jurado compuesto en su totalidad por mujeres expertas en automovilismo, llega a una audiencia diversa de más de 500 millones de personas, lo que destaca su significativa influencia en los consumidores globales.