Modelo 2016 | Versión | Precio |
---|---|---|
Spark NG 5 ptas. | LT | 183,800 |
Spark NG 5 ptas. | LT | 204,600 |
Spark NG 5 ptas. | LTZ | 220,800 |
Spark NG 5 ptas. | LTZ | 240,100 |
Spark NG 5 ptas. | LT | 159,900 |
Spark NG 5 ptas. | ACTIV | 231,500 |
Aveo 4 ptas. | LS | 198,600 |
Aveo 4 ptas. | LS | 211,100 |
Aveo 4 ptas. | LT | 216,600 |
Aveo 4 ptas. | LT | 229,100 |
Aveo 4 ptas. | LTZ | 203,000 |
Aveo 4 ptas. | LTZ | 225,100 |
Sonic 4 ptas. | LS | 182,900 |
Sonic 4 ptas. | LT | 203,100 |
Sonic 4 ptas. | LT | 219,800 |
Sonic 4 ptas. | LTZ | 237,700 |
Sonic 5 ptas. | LT | 197,500 |
Sonic 5 ptas. | LT | 214,500 |
Sonic 5 ptas. | RS | 297,800 |
Cruze 4 ptas. | LS | 228,700 |
Cruze 4 ptas. | LS | 249,200 |
Cruze 4 ptas. | LT | 274,900 |
Cruze 4 ptas. | LT | 294,900 |
Cruze 4 ptas. | LTZ | 334,300 |
Cruze 4 ptas. | LS | 265,200 |
Cruze 4 ptas. | LS | 277,600 |
Cruze 4 ptas. | LT | 297,800 |
Cruze 4 ptas. | PREMIER | 345,800 |
Malibu 4 ptas. | LS | 327,600 |
Malibu 4 ptas. | LT | 362,300 |
Malibu 4 ptas. | LT | 450,700 |
Malibu 4 ptas. | PREMIER | 483,400 |
Camaro 2 ptas. | LT | 465,900 |
Camaro 2 ptas. | RS | 533,200 |
Camaro 2 ptas. | SS | 664,200 |
Volt | LTZ | 657,800 |
Trax SUV | LS | 257,400 |
Trax SUV | LT | 291,300 |
Trax SUV | LTZ | 334,800 |
Equinox | LS | 341,800 |
Equinox | LT | 373,400 |
Equinox | LTZ | 414,900 |
Traverse SUV | B | 598,100 |
Tahoe SUV | LS | 724,000 |
Tahoe SUV | LT | 789,800 |
Tahoe SUV | LT | 818,600 |
Tahoe SUV 4X4 | LTZ | 862,200 |
Tahoe SUV 4X4 | LTZ | 892,000 |
Suburban SUV | LS | 752,900 |
Suburban SUV | LT | 827,400 |
Suburban SUV | LT | 856,100 |
Suburban SUV 4X4 | LTZ | 928,100 |
Suburban SUV 4X4 | HD | 1,245,000 |
Tornado Pick Up | LS | 188,900 |
Tornado Pick Up | LS | 203,700 |
Tornado Pick Up | LT | 229,900 |
S10 Doble Cabina | LS | 257,500 |
S10 Cabina Regular | LS | 223,600 |
S10 Chasis Cabina | LS | 200,700 |
Colorado Doble Cabina | WT | 436,400 |
Colorado Doble Cabina | WT | 464,500 |
Colorado Doble Cabina | WT | 493,900 |
Silverado 1500 Cabina Regular | LS | 301,800 |
Silverado 1500 Cabina Regular | LS | 321,200 |
Silverado 1500 Cabina Regular | LS | 332,900 |
Silverado 2500 Cabina Regular 4x2 | LS | 421,600 |
Silverado 2500 Cabina Regular 4x4 | LS | 449,100 |
Silverado 2500 Cabina Extendida | LS | 451,200 |
Silverado 2500 Doble Cabina 4x2 | LS | 527,800 |
Silverado 2500 Doble Cabina 4x4 | LS | 556,400 |
Cheyenne 2500 Cabina Regular | LT | 516,700 |
Cheyenne 2500 Cabina Reg. 4X4 | LT | 567,600 |
Cheyenne 2500 Cabina Reg. 4X4 | LT | 666,700 |
Cheyenne 2500 Crew Cab 4X4 | LTZ | 733,800 |
Cheyenne 2500 Crew Cab 4X4 | LTZ | 792,400 |
Express Cargo Van | LS | 461,000 |
Express Cargo Van Ambulancia | LS | |
Express Pas. Van | LS | 488,600 |
Express Pas. Van | LS | 496,700 |
Express Pas. Van | LS | 578,000 |
Silverado 3500 Chasis Cabina | WT | 437,200 |
Silverado 3500 Chasis Cabina | WT | 453,200 |
Chevrolet
Aviso importante: la información contenida en esta página ya no se actualiza regularmente. Se mantiene en línea únicamente como referencia.
Última actualización:
Precios en:
Pesos